ANLET安耐特/4段式真空泵/小型/CT4-LE系列 產(chǎn)品特點(diǎn):
小型四級(jí)真空泵。配管內(nèi)置式。
無端方式節(jié)能降噪。
CT4-50LE | CT4-65LE | CT4-150LE | CT4-200LE | CT4-300LE | CT4-450LE | CT4-700L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吸込口徑 (A) | 25 | 25 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 |
吐出口徑 (A) | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 |
設(shè)計(jì)排気速度 (m3/min) | 0.77 | 1 | 2.38 | 3.22 | 5.23 | 7.21 | 11.5 |
モーター出力 (kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
回転速度 (min-1) | 2800 | 3600 | 1700 | 2300 | 1450 | 2000 | 2000 |
冷卻水量 (L/min) | 2 | 2 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 |
騒音 dB(A) 133Pa{1Torr}at 1m |
73 | 74 | 77 | 79 | 83 | 85 | 85 |
※CT4-50LE?65LEのモーターは3相?200V?2P。CT4-150LE~450LE?700Lのモーターは3相?200V?4P。
※メカニカルブースタ(ST1型)との組み合わせで、さらに高真空?大排気量も可能です。
ベルトカバー、Vプーリ、Vベルト、排気サイレンサ、冷卻水配管、基礎(chǔ)ボルト
単位:mm
型式 | L | W | H | 質(zhì)量 (kg) | 図番 |
---|---|---|---|---|---|
CT4-50LE | 520 | 513 | 583 | 130 | 1 |
CT4-65LE | 520 | 513 | 583 | 134 | 1 |
CT4-150LE | 745 | 746 | 855 | 360 | 2 |
CT4-200LE | 745 | 746 | 855 | 370 | 2 |
CT4-300LE | 912 | 949 | 1006 | 630 | 3 |
CT4-450LE | 912 | 949 | 1006 | 655 | 3 |
CT4-700L | 960 | 1185 | 1155 | 1100 | 4 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.booktide.com