OHM歐姆電機/標(biāo)準(zhǔn)型冷熱交換器(面板外側(cè)安裝)
使用環(huán)境 | 取付方法 | 冷卻方式 |
屋內(nèi) | 盤外側(cè)面取付 | 空冷 |
歐州RoHS2 | 中國RoHS | CE | UL | CSA | PSE |
型式 | OC-17S-A100 | OC-17S-A200 | OC-12S-A100 | OC-12S-A200 | OC-15S-A100 | OC-15S-A200 | |
取付方法 | 盤外側(cè)面取付型 | ||||||
定格能力 ※1 | 8/10W/K | 10/12W/K | |||||
定格電圧(50/60Hz)※2 | 単相AC100~AC120V | 単相AC200~AC230V | 単相AC100~AC120V | 単相AC200~AC230V | 単相AC100~AC120V | 単相AC200~AC230V | |
定格消費電流 ※3 | 0.50A/0.45A | 0.25A/0.23A | 0.50A/0.45A | 0.25A/0.23A | 0.50A/0.45A | 0.25A/0.23A | |
定格消費電力 ※3 | 44/42W | ||||||
使用周囲溫度 | -10~+70℃ 氷結(jié)無き事 | ||||||
使用周囲濕度 | 20~85%RH 結(jié)露無き事 | ||||||
騒音(A特性) | 約59dB | 約58dB | |||||
適合 | 規(guī)格 | UL1995 | |||||
環(huán)境対応 | RoHS2 | ||||||
外形寸法(mm)※4 | W170×H680×D60 | W200×H480×D66 | W150×H590×D90 | ||||
本體質(zhì)量 | 約6.2kg | 約5.8kg | 約6.1kg |
型式 | OC-28S-A100 | OC-28S-A200 | OC-31S-A100 | OC-31S-A200 | OC-30S-A100 | OC-30S-A200 | |
取付方法 | 盤外側(cè)面取付型 | ||||||
定格能力 ※1 | 16/20 W/K | 25/30 W/K | |||||
定格電圧(50/60Hz)※2 | 単相AC100~AC120V | 単相AC200~AC230V | 単相AC100~AC120V | 単相AC200~AC230V | 単相AC100~AC120V | 単相AC200~AC230V | |
定格消費電流 ※3 | 1.00A/0.90A | 0.50A/0.45A | 1.00A/0.90A | 0.50A/0.45A | 1.40A/1.20A | 0.70A/0.60A | |
定格消費電力 ※3 | 88/84W | 100/90W | |||||
使用周囲溫度 | -10~+70℃ 氷結(jié)無き事 | ||||||
使用周囲濕度 | 20 ~ 85%RH 結(jié)露無き事 | ||||||
騒音(A特性) | 約62dB | 約63dB | 約67dB | ||||
適合 | 規(guī)格 | UL1995 | |||||
環(huán)境対応 | RoHS2 | ||||||
外形寸法(mm)※4 | W280×H590×D90 | W310×H680×D60 | W300×H650×D90 | ||||
本體質(zhì)量 | 約10.7kg | 約11.0kg | 約12.5kg |
型式 | OC-20S-A100 | OC-20S-A200 | OC-37S-A100 | OC-37S-A200 | OC-40S-A100 | OC-40S-A200 | |
取付方法 | 盤外側(cè)面取付型 | ||||||
定格能力 ※1 | 34/43 W/K | 35/42 W/K | 60/80 W/K | ||||
定格電圧 ※2 | 単相AC100 ~ AC120V | 単相AC200 ~ AC230V | 単相AC100 ~ AC120V | 単相AC200 ~ AC230V | 単相AC100 ~ AC120V | 単相AC200 ~ AC230V | |
定格消費電流 ※3 | 1.40A/1.20A | 0.70A/0.60A | 2.80A/2.40A | 1.40A/1.20A | 2.80A/2.40A | 1.40A/1.20A | |
定格消費電力 ※3 | 100/90W | 200/180W | 200/180W | ||||
使用周囲溫度 | -10~+70℃ 氷結(jié)無き事 | ||||||
使用周囲濕度 | 20 ~ 85%RH 結(jié)露無き事 | ||||||
騒音(A特性) | 約66dB | 約68dB | 約69dB | ||||
適合 | 規(guī)格 | UL1995 | |||||
環(huán)境対応 | RoHS2 | ||||||
外形寸法(mm)※4 | W200×H714×D160 | W382×H650×D90 | W400×H714×D160 | ||||
本體質(zhì)量 | 約14.5kg | 約16.1kg | 約28.3kg |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.booktide.com