取付?設(shè)置方法 | 使用環(huán)境 | 冷卻方式 | 機(jī)能 | |||
埋込対応 | ダクト対応 | ルーバー付屬 | 屋內(nèi) | コンプレッサ | 省エネモード | 表示機(jī)能 |
歐州RoHS | 中國RoHS | CE | UL | CSA | PSE |
型式 |
OCA- S300BC-A200 -UL |
OCA- S600BC-A200 -UL |
OCA- S1000BC-A200 -UL |
OCA- S1600BC-A200 -UL |
OCA- S2200BC-A200 -UL |
OCA- S2900BC-A200 -UL |
|
取付方法 | 側(cè)面取付型 | ||||||
冷卻能力 ※1 | 250/300W | 500/610W | 800/1000W | 1450/1600W | 2000/2200W | 2600/2900W | |
定格電圧(50/60Hz) | 単相AC200V | 三相AC200V | |||||
消費(fèi)電流 ※2 | 定格 | 1.5/1.4A | 2.1/2.0A | 3.4/3.7A | 4.3/4.5A | 3.5/3.8A | 4.8/4.8A |
*大 | 1.6/1.6A | 2.4/2.7A | 4.5/4.7A | 4.9/5.6A | 4.0/4.4A | 5.7/6.2A | |
始動電流 | 3.8/3.7A | 5.9/5.7A | 12.5/11.9A | 14.4/13.8A | 12.6/14.2A | 19.8/19.0A | |
消費(fèi)電力 ※2 | 定格 | 260/270W | 380/400W | 635/735W | 795/895W | 995/1155W | 1335/1490W |
*大 | 295/315W | 460/530W | 800/905W | 925/1110W | 1155/1375W | 1820/1970W | |
圧縮機(jī) 電動機(jī)出力 | 100W | 250W | 400W | 470W | 650W | 900W | |
使用周囲溫度 ※3 | +20~+50℃ | ||||||
使用周囲濕度 | 85%RH以下 結(jié)露無き事 | ||||||
騒音(A特性) | 約65dB | 約65dB | 約65dB | 約68dB | 約66dB | 約69dB | |
溫度設(shè)定範(fàn)囲 ※3 | +30~+45℃ (初期設(shè)定+35℃) | ||||||
表示 | 盤內(nèi)溫度/アラームコード/運(yùn)転ランプ/アラームランプ | ||||||
機(jī)能 |
盤內(nèi)高溫異常検出、放熱異常検出、溫度センサ斷線検出、 メンテナンス時(shí)期お知らせタイマー、點(diǎn)検時(shí)強(qiáng)制冷卻運(yùn)転機(jī)能 |
||||||
外部出力 | アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通) | ||||||
耐振動性 | 振動數(shù)10~150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回 | ||||||
保護(hù)等級 ※4 | 內(nèi)部循環(huán) IP54相當(dāng) | ||||||
適合 | 規(guī)格 | UL60335-2-40 | |||||
環(huán)境対応 | RoHS | ||||||
冷媒 |
R134a (100g) |
R134a (170g) |
R407C (400g) |
R407C (450g) |
R407C (730g) |
R407C (980g) |
|
地球溫暖化係數(shù) ※5 | 1430 | 1770 | |||||
塗裝色 | ベージュ(5Y7/1相當(dāng)) | ||||||
外形寸法(mm) |
W300×H500 ×D150 |
W300×H550 ×D200 |
W350×H900 ×D200 |
W390×H950 ×D220 |
W450×H1150 ×D220 |
W450×H1350 ×D220 |
|
本體質(zhì)量 | 約16.0kg | 約18.0kg | 約33.0kg | 約36.5kg | 約52.0kg | 約59.0kg |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.booktide.com