ノンフィルタで業(yè)界*高の捕集効率。フィルタ交換一切不要、産業(yè)廃棄物ゼロ。
特長
捕集方式 | 仕様 | |||
ノンフィルタ式 | 省エネ | *高吸引溫度80℃ | トップランナーモータ | 高捕集 |
取得規(guī)格
歐州RoHS2 | 中國RoHS | CE | UL | CSA | PSE |
型式?仕様
型式 |
OMC- N205 |
OMC- N205H |
OMC- N210 |
OMC- N210H |
OMC- N215 |
OMC- N215H |
OMC- N225 |
OMC- N225H |
|
*大風(fēng)量 ※1 | 4.5/5.0m3/min | 8.0/10.0m3/min | 14.5/16.5m3/min | 21.5/24.5m3/min | |||||
*大靜圧 ※1 | 0.59/0.85kPa | 1.13/1.55kPa | 1.57/2.17kPa | 1.88/2.57kPa | |||||
捕集効率 | 99%以上 | ||||||||
粒子徑 | 2μm以上 | 1μm以上 | 2μm以上 | 1μm以上 | 2μm以上 | 1μm以上 | 2μm以上 | 1μm以上 | |
定格電圧(50/60Hz) | 三相 AC200V / 200 ? 220V | ||||||||
モータ定格出力 | 0.4kW(2P) | 0.75kW(2P) | 1.5kW(2P) | 2.2kW(2P) | |||||
モータ効率 ※2 | 76.0/76.0-77.0% |
81.5/81.1-82.5% IE3/IE3-IE3 |
85.8/85.6-86.0% IE3/IE3-IE3 |
86.0/86.8-86.9% IE3/IE3-IE3 |
|||||
定格消費電流 ※1 | 1.9/1.7-1.7A | 4.0/3.9-3.6A | 7.1/7.1-6.4A | 9.5/9.3-8.4A | |||||
使用周囲溫度 | 0~+40℃ | ||||||||
使用周囲濕度 | 85%RH以下 結(jié)露無き事 | ||||||||
騒音(A特性) | 約66/70dB | 約70/74dB | 約72/76dB | 約74/78dB | |||||
*高吸引溫度 | +80℃ | ||||||||
適合 | EMC指令 | EMI:EN61000-6-4 EMS:EN61000-6-2 | |||||||
機(jī)械指令 | EN ISO/12100:2010 EN60204-1:2006+A1:2009 過電圧カテゴリⅡ、汚染度3 | ||||||||
環(huán)境対応 | RoHS2 | ||||||||
吸入口徑 | ?98mm | ?123mm | ?148mm | ?198mm | |||||
塗裝色 | 粉體塗裝: アイボリー(10GY9/1 相當(dāng))、若草色(10GY8/4 相當(dāng)) | ||||||||
本體質(zhì)量 | 約25.0kg | 約40.0kg | 約57.0kg | 約68.0kg | |||||
ドレン排出口 | ?31パイプ |
※1 周囲溫度+25℃のときの定格値
※2 モータ単體における効率値。
※2 モータ単體における効率値。