※可安裝耐切削油傳感器。
型號(hào) | CAGK-15AS | CAGK-20AS | CAGK-25AS | CAGK-30AS |
---|---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)源 | 氣壓0.3~0.7MPa | |||
潤(rùn)滑 | 無(wú)油或透平油1(ISOVG32) | |||
周邊溫度(℃) | 5~60 | |||
工作行程(mm) | 6 | 5 | 7 | 9 |
氣缸直徑(mm) | φ16 | φ25 | φ32 | φ40 |
推桿直徑(mm) | φ9 | φ10 | φ14 | φ18 |
內(nèi)容容積[往復(fù)](cm3/次) |
1.0 | 2.2 | 5.1 | 10.1 |
重復(fù)精度(mm) | ±0.03 | |||
主體質(zhì)量(kg) | 0.11 | 0.25 | 0.42 | 0.61 |
型號(hào) | CAGK-40AS | CAGK-50MS | CAGK-60MS | CAGK-70MS |
---|---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)源 | 氣壓0.3~0.7MPa | |||
潤(rùn)滑 | 無(wú)油或透平油1(ISOVG32) | |||
周邊溫度(℃) | 5~60 | |||
工作行程(mm) | 20 | 25 | 30 | 38 |
氣缸直徑(mm) | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 |
推桿直徑(mm) | φ20 | φ20 | φ24 | φ28 |
內(nèi)容容積[往復(fù)](cm3/次) |
36.1 | 76.9 | 148.8 | 294 |
重復(fù)精度(mm) | ±0.03 | |||
主體質(zhì)量(kg) | 1.41 | 2.6 | 4.5 | 6.4 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.booktide.com