EYELA東京理化低溫恒溫水循環(huán)裝置NCC-1420A型 產(chǎn)品說(shuō)明:
? 應(yīng)用領(lǐng)域:醫(yī)藥
? 產(chǎn)地:日本
1、 冷卻水循環(huán)裝置用于各種實(shí)驗(yàn)研究用儀器及工業(yè)生產(chǎn)用設(shè)備發(fā)熱部的冷卻。
2、 全部采用大屏幕LED數(shù)字顯示,數(shù)據(jù)顯示清楚、設(shè)定簡(jiǎn)單。
3、 使用新型冷媒R407C,滿足環(huán)保的要求。
EYELA東京理化低溫恒溫水循環(huán)裝置NCC-1420A型產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 對(duì)加熱器和壓縮機(jī)可以進(jìn)行高精度的溫度調(diào)節(jié),-10~80℃的溫度循環(huán)范圍。
2、 對(duì)電子顯微鏡、分光光度計(jì)光源部分進(jìn)行冷卻,對(duì)反應(yīng)槽、焊接裝置、半導(dǎo)體制造裝置等進(jìn)行溫度控制。
3、 針對(duì)溫度調(diào)節(jié)器,特別設(shè)立了獨(dú)立過(guò)升防止器。
4、 標(biāo)準(zhǔn)裝配了溫度記錄儀輸出、報(bào)警輸出端口、外部溫度傳感器端口。
EYELA東京理化低溫恒溫水循環(huán)裝置NCC-1420A型 產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | NCC-1410A | NCC-1420A | NCC-1420B | NCC-2420A | NCC-2420B |
循環(huán)方式 | 密閉式循環(huán) | ||||
對(duì)應(yīng)循環(huán)水 | 自來(lái)水 | 自來(lái)水和純水 | |||
溫度調(diào)節(jié)范圍 | -10~80℃ | ||||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃~0.2℃ | ||||
冷卻能力W(kcal/h)at10℃ | 1400 (1200) | 1400 (1200) | 1250 (1070) | 1700 (1460) | 1550 (1330) |
*大揚(yáng)程 | 10m | 20m | 10m | 20m | |
*大流量 | 35L/min | ||||
溫度控制 | 微電腦P.I.D控制、無(wú)觸點(diǎn)過(guò)零控制 | ||||
**功能 | 自我診斷功能(水位低下、傳感器異常、SSR**、過(guò)載荷防止器、加熱器斷線、冷卻**、停電報(bào)警、程序控制**)、漏電·過(guò)電流保護(hù)器、冷凍機(jī)過(guò)載荷保護(hù)器 | ||||
冷凍機(jī)?冷媒 | 水冷式 675W?R407C | 水冷式 750W?R407C | |||
加熱器 | 2.5kW | 3.6kW | |||
溫度傳感器 | 鉑電阻Pt100W | ||||
外部循環(huán)接咀 | 出水口、回水口相同適應(yīng)外徑13.5mm(Rc1/2) | ||||
循環(huán)接咀?冷卻盤(pán)管材質(zhì) | 黃銅?銅鍍鎳 | SUS304?SUS304 | |||
槽內(nèi)尺寸(mm)?容量 | Ф280×270 H?16.5L(液量14L) | 300Wx300Dx270 H?24.3L(液量19L) | |||
供給水 | 35℃以下13L/min以上(出水口、回水口相同適用R1/2) | ||||
使用環(huán)境溫度 | 5~35℃ | ||||
外部尺寸(mm) | 420W×515D×1124H | 470W×565D×1124H | |||
重量 | 77kg | 88kg | 94kg | 97kg | 104kg |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.booktide.com