URYU瓜生油脈沖氣動(dòng)扳手U-350D 產(chǎn)品說明;
汽車工業(yè),摩托車行業(yè),電子及電器制造業(yè)、造船工業(yè),運(yùn)輸及機(jī)械工業(yè),精密機(jī)械,食品?纖維工業(yè),化學(xué)品工業(yè),鋼鐵業(yè),一般機(jī)械,電器機(jī)械,陶瓷器,等制造業(yè),礦業(yè),建筑業(yè),電力,運(yùn)輸,其他。
URYU瓜生油脈沖氣動(dòng)扳手U-350D 產(chǎn)品參數(shù);
型式 | 能力 | 轉(zhuǎn)矩范圍 | 空轉(zhuǎn)速度 | 全長(zhǎng) | 重量 | |||
(公稱螺栓直徑) | 0.5MPa | 0.6MPa | (約) | (無套筒或刀頭) (約) | (無套筒或刀頭) (約) | 噪聲級(jí) | ||
mm | Nm | Nm | 0.5MPa | 0.6MPa | mm | kg | dB(A) | |
U-350D | 3-4 | 3.0-5.0 | 3.5-5.8 | 10000 | 10500 | 154 | 0.77 | 74 |
U-410 | 4-5 | 6.0-8.0 | 7-10 | 10000 | 10500 | 177 | 1 | 70 |
U-410D | 4-5 | 6.0-8.5 | 7-10 | 10000 | 10500 | 188 | 1 | 70 |
UX-450 | 5-6 | 7.7-13 | 9-15 | 9000 | 9500 | 147 | 0.85 | 65 |
UX-450D | 5 | 6.8-12 | 8-14 | 9000 | 9500 | 152 | 0.85 | 65 |
UX-500 | 5-6 | 13-21 | 15-25 | 9000 | 9300 | 147 | 0.87 | 70 |
UX-500D | 5-6 | 11-17 | 13-20 | 9000 | 9300 | 152 | 0.87 | 70 |
UX-612 | 6-8 | 17-30 | 20-35 | 9000 | 9300 | 160 | 0.95 | 75 |
UX-612D | 6-8 | 13.5-24 | 16-28 | 9000 | 9300 | 165 | 0.95 | 75 |
UX-700 | 8 | 21-38 | 25-45 | 8700 | 9000 | 169 | 1.38 | 72 |
UX-700D | 8 | 17-31 | 20-36 | 8700 | 9000 | 174 | 1.38 | 72 |
UX-800 | 8-10 | 30-51 | 35-60 | 8500 | 9000 | 175 | 1.7 | 75 |
UX-900 | 10 | 38-64 | 45-75 | 7300 | 7600 | 181 | 1.88 | 75 |
UX-1000 | 10-12 | 43-81 | 50-95 | 6500 | 6800 | 187 | 2.2 | 75 |
UX-1300 | 12-14 | 68-110 | 80-130 | 5800 | 6200 | 205 | 2.7 | 77 |
UX-1400 | 14 | 85-135 | 100-160 | 5000 | 5300 | 224 | 3.2 | 79 |
UX-1620 | 14-16 | 100-160 | 120-190 | 4700 | 5000 | 241 | 3.6 | 821 |
UXR-1820 | 16-18 | 135-215 | 160-250 | 4400 | 4600 | 242 | 4.1 | 84 |
UXR-2000 | 18-20 | 255-385 | 300-450 | 4000 | 4200 | 282 | 6.5 | 85 |
進(jìn)氣口螺紋:用于U-350D~UX-1620 N.P.T.1/4“ 用于UXR-1820及UXR-2000 N.P.T.3/8” | ||||||||
空氣軟管直徑: 用于U-350D~UX-500D 6.35mm(1/4") 用于UX-612~UX-1620 9.5mm(3/8") 用于UXR-1820及UXR-2000 12.7mm(1/2") |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.booktide.com