URYU瓜生氣動扳手URW-9N 產(chǎn)品說明;
汽車工業(yè),摩托車行業(yè),電子及電器制造業(yè)、造船工業(yè),運輸及機械工業(yè),精密機械,食品?纖維工業(yè),化學(xué)品工業(yè),鋼鐵業(yè),一般機械,電器機械,陶瓷器,等制造業(yè),礦業(yè),建筑業(yè),電力,運輸,其他。
URYU瓜生氣動扳手URW-9N 產(chǎn)品參數(shù);
型式 | 能力 | *大轉(zhuǎn)矩 | 空轉(zhuǎn)速度 | 全長 | 重量 | 棘輪扳手的六角頭尺寸(標準) | 平均耗氣量 | 噪聲級 | |
(公稱螺栓直徑) | (約) | (約) | (約) | ||||||
mm | Nm | r.p.m. | mm | kg | mm | m^3/min | dB(A) | ||
URW-6 | 6 | 10.78 | 200 | 292 | 1.15 | 7,8,(10),12 | 0.28 | 81 | |
URW-60,60R | 6 | 10.78 | 200 | 292 | 1.15 | 7,8,(10),12 | 0.28 | 85 | |
URW-8N | 8 | 15.68 | 220 | 300 | 1.8 | 9,10,12,(14) | 0.55 | 90 | |
URW-80,80R | 8 | 15.68 | 220 | 300 | 1.8 | 9,10,12,(14) | 0.55 | 93 | |
URW-81,81R | 8 | 15.68 | 220 | 300 | 1.8 | 9,10,12,(14) | 0.55 | 93 | |
URW-8 | 8 | 13.72 | 240 | 360 | 1.8 | 9,10,12,(14) | 0.56 | 86 | |
URW-9N | 10 | 31.36 | 200 | 380 | 2.3 | 9,10,12,(14) | 0.67 | 90 | |
URW-10N | 10 | 56.84 | 150 | 394 | 2.65 | 12,14,(17) | 0.7 | 90 | |
URW-12N | 13 | 58.8 | 150 | 397 | 2.7 | 19,(21) | 0.7 | 91 | |
URW-12NA | 14 | 78.4 | 100 | 408 | 3 | 22,(24),27 | 0.7 | 91 | |
URW-12NB | 16 | 93.1 | 85 | 416 | 3.2 | 29,(30),32 | 0.7 | 91 | |
進氣口螺紋(錐管螺紋):N.P.T.1/4" 空氣軟管直徑(內(nèi)徑):9.5mm(3/8") | |||||||||
除了表中尺寸以外,每種形式還有許多其他尺寸。訂貨時請規(guī)定六角頭尺寸,否則將供給標準棘輪。*大轉(zhuǎn)矩為指標值。 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.booktide.com