URYU瓜生氣動(dòng)扳手UOW-11-14 產(chǎn)品說明;
汽車工業(yè),摩托車行業(yè),電子及電器制造業(yè)、造船工業(yè),運(yùn)輸及機(jī)械工業(yè),精密機(jī)械,食品?纖維工業(yè),化學(xué)品工業(yè),鋼鐵業(yè),一般機(jī)械,電器機(jī)械,陶瓷器,等制造業(yè),礦業(yè),建筑業(yè),電力,運(yùn)輸,其他。
URYU瓜生氣動(dòng)扳手UOW-11-14 產(chǎn)品參數(shù);
型式 | *大轉(zhuǎn)矩范圍 | 空轉(zhuǎn)速度 | 全長(zhǎng) | 重量 | 齒輪套筒的六角頭尺寸(標(biāo)準(zhǔn)) | 平均耗氣量 | 噪聲級(jí) | |
(約) | (約) | (約) | ||||||
Nm | r.p.m. | mm | kg | mm | m^3/min | dB(A) | ||
UOW-11-10 | 12.74 | 400 | 295 | 1.4 | 8,9,(10) | 0.35 | 76 | |
UOW-11-14 | 15.68 | 260 | 311 | 1.8 | 10,11,12,13,(14) | 76 | ||
UOW-11-22 | 23.52 | 180 | 326 | 1.8 | 17,19,21,(22) | 76 | ||
UOW-11-30 | 31.36 | 135 | 347 | 2.5 | 23,24,26,28,(30) | 76 | ||
UOW-T60-10 | 3.9-12.7 | 300 | 370 | 1.8 | 8,9,(10) | 0.5 | 76 | |
UOW-T60-14 | 4.9-16.7 | 230 | 385 | 2.2 | 10,11,12,13,(14) | 76 | ||
UOW-T60-22 | 6.9-23.5 | 170 | 400 | 2.2 | 17,19,21,(22) | 76 | ||
UOW-T60-30 | 9.8-31.4 | 130 | 420 | 2.9 | 23,24,26,28,(30) | 76 | ||
進(jìn)氣口螺紋(錐管螺紋):N.P.T.1/4" 空氣軟管直徑(內(nèi)徑):9.5mm(3/8") | ||||||||
除了表中尺寸以外,每種形式還有許多其他尺寸。訂貨時(shí)請(qǐng)規(guī)定六角頭尺寸。 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.booktide.com