SHOWA昭和_AH-H15_電動鼓風(fēng)機
SHOWA昭和_AH-H15_電動鼓風(fēng)機
SHOWA昭和_AH-H15_電動鼓風(fēng)機
SHOWA昭和_AH-H15_電動鼓風(fēng)機
SHOWA昭和_AH-H15_電動鼓風(fēng)機
低噪音系列(AH型)
低噪音、高流量
標(biāo)準類型型號 | 耐熱型型號 | |||||||||||
葉輪 | 型號 | 出口法蘭直徑 (mm) | 相 | 輸出(kW) | 50Hz | 60Hz | *高吸氣溫度 | *高吸氣溫度 | ||||
旋轉(zhuǎn) (min-1) | *大氣流 (m3/min) | *大靜壓 (kPa) | 旋轉(zhuǎn) (min-1) | *大氣流 (m3/min) | *大靜壓 (kPa) | |||||||
翼型 | AH-400 | 97 | 3 | 0.2 | 2800 | 9.5 | 0.75 | 3400 | 11 | 1.05 | 40°C | 200°C |
AH-H04 | 123 | 3 | 0.4 | 2900 | 22 | 1.00 | 3450 | 26 | 1.45 | 40°C | 200°C | |
AH-H07 | 144 ×144 | 3 | 0.75 | 2900 | 33 | 1.25 | 3450 | 41 | 1.80 | 40°C | 250°C | |
AH-H10 | 160 ×160 | 3 | 1.0 | 2900 | 42 | 1.30 | 3450 | 50 | 1.90 | 40°C | 250°C | |
AH-H15 | 180 ×180 | 3 | 1.5 | 2900 | 58 | 1.45 | 3450 | 71 | 2.05 | 40°C | 250°C | |
AH-H22 | 210 ×210 | 3 | 2.2 | 2900 | 74 | 1.60 | 3450 | 86 | 2.30 | 40°C | 250°C | |
AH-H37 | 240 ×240 | 3 | 3.7 | 2900 | 100 | 2.15 | 3450 | 120 | 3.10 | 40°C | 250°C |
( )中的數(shù)字表示高估的*大氣流。
AH系列為低噪音型,符合當(dāng)下需求。與渦輪風(fēng)扇相比,擁有同等性能,但噪音減少了5~7dB,效率也提高了 。
注意:如果進氣溫度高于40°C,請使用耐熱類型型號(HT型號)。
國內(nèi)免費咨詢專線:4008-933-365
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.booktide.com