ARIMITSU有光工業(yè)_AJC-86L_零件清洗機(jī)/武漢巖瀨銷售
ARIMITSU有光工業(yè)_AJC-86L_零件清洗機(jī)/武漢巖瀨銷售
ARIMITSU有光工業(yè)_AJC-86L_零件清洗機(jī)/武漢巖瀨銷售
ARIMITSU有光工業(yè)_AJC-86L_零件清洗機(jī)/武漢巖瀨銷售
ARIMITSU有光工業(yè)_AJC-86L_零件清洗機(jī)/武漢巖瀨銷售
ARIMITSU有光工業(yè)_AJC-86L_零件清洗機(jī)/武漢巖瀨銷售
部品洗浄機(jī)
型式 | 単位 | AJC-65 | AJC-86L | AJC-4012 | AJC-33S | ||
圧力 | MPa(kgf/c㎡) | 低圧 | 低圧 | 低圧 | 3.9(40) | ||
ポンプ容量 | kW | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 1.5 | ||
寸法(L×W×H) | mm | 760×805×920 | 870×995×1180 | 1500×2100×1850 | 600×950×1600 | ||
ワーク有効寸法 (φ×H) | mm | 480×225 | 585×430 | 1200×700 | 300×250 | ||
ワーク*大重量 | kg | 60 | 80 | 400 | 30 | ||
総電気容量 | kW | 3.6 | 6.3 | 9.6 | 6.6 | ||
エアブロー | - | - | - | 付 | |||
タンク昇溫ヒーター | 付 | 付 | 付 | 付 | |||
熱風(fēng)ヒーター | - | - | - | - |
型式 | 単位 | AJC-55S | AJC-55SX | AJC-250S | AJC-500S | ||
圧力 | MPa(kgf/c㎡) | 3.9(40) | 3.9(40) | 4.9(50) | 4.9(50) | ||
ポンプ容量 | kW | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | ||
寸法(L×W×H) | mm | 1520×680×1800 | 1540×1240×2070 | 2020×1200×1950 | 2660×1600×2175 | ||
ワーク有効寸法 (φ×H) | mm | 500×250 | 500×250 | 800×250 | 1000×250 | ||
ワーク*大重量 | kg | 50 | 50 | 250 | 500 | ||
総電気容量 | kW | 7.33 | 15.33 | 8.83 | 14 | ||
エアブロー | 付 | 付 | 付 | 付 | |||
タンク昇溫ヒーター | 付 | 付 | - | - | |||
熱風(fēng)ヒーター | - | 付 | - | - |
國(guó)內(nèi)免費(fèi)咨詢專線:4008-933-365
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.booktide.com