ARIMITSU有光工業(yè)_FO-120_柱塞泵
ARIMITSU有光工業(yè)_FO-120_柱塞泵
ARIMITSU有光工業(yè)_FO-120_柱塞泵
ARIMITSU有光工業(yè)_FO-120_柱塞泵
ARIMITSU有光工業(yè)_FO-120_柱塞泵
プランジャポンプユニット
型式 | 単位 | FO-10シリーズ | FO-15シリーズ | FO-20シリーズ | FO-25シリーズ | FO-30シリーズ | ||
圧力 | MPa(kgf/c㎡) | 4.9(50)~34.3(350) | 5.4(55)~34.3(350) | 5.4(55)~19.6(200) | 5.4(55)~19.6(200) | 6.9(70)~49.0(500) | ||
吐水量 | L/min | 10.9~71.6 | 16.0~88.5 | 37.3~126.4 | 45.5/43.2~155.5 | 22.0~169.6 | ||
寸法(L×W×H) | mm | - | - | - | - | - | ||
質(zhì)量 | kg | - | - | - | - | - | ||
電源 | V | - | - | - | - | - | ||
出力 | kW(PS) | 7.5(10) | 11(15) | 15(20) | 18.5(25) | 22(30) |
型式 | 単位 | FO-40シリーズ | FO-50シリーズ | FO-60シリーズ | FO-75シリーズ | FO-100シリーズ | ||
圧力 | MPa(kgf/c㎡) | 6.9(70)~14.7(150) | 6.9(70)~40.2(410) | 8.3(85)~49.0(500) | 8.8(90)~49.0(500) | 9.3(95)~38.2(490) | ||
吐水量 | L/min | 82.5~201.4 | 46.5~250.8 | 46.5~250.8 | 58.8~282.2 | 77.1~368.9 | ||
寸法(L×W×H) | mm | - | - | - | - | - | ||
質(zhì)量 | kg | - | - | - | - | - | ||
電源 | V | - | - | - | - | - | ||
出力 | kW(PS) | 30(40) | 37(50) | 45(60) | 55(75) | 75(100) |
型式 | 単位 | FO-120シリーズ | FO-150シリーズ | FO-180シリーズ | FO-200シリーズ | FO-300シリーズ | ||
圧力 | MPa(kgf/c㎡) | 9.8(100)~49.0(500) | 10.8(110)~49.0(500) | 10.8(110)~38.3(390) | 9.3(95)~24.5(250) | 13.7(140)~36.3(370) | ||
吐水量 | L/min | 89.0~426.0 | 106.4~472.8 | 182.0~514.0 | 299.0~802.0 | 299.0~802.0 | ||
寸法(L×W×H) | mm | - | - | - | - | - | ||
質(zhì)量 | kg | - | - | - | - | - | ||
電源 | V | - | - | - | - | - | ||
出力 | kW(PS) | 90(120) | 110(150) | 132(180) | 150(200) | 220(300) |
國內(nèi)免費(fèi)咨詢專線:4008-933-365
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.booktide.com