武漢巖瀨/AMANO安滿能_FCN-45_焊接煙霧收集機(jī)
武漢巖瀨/AMANO安滿能_FCN-45_焊接煙霧收集機(jī)
武漢巖瀨/AMANO安滿能_FCN-45_焊接煙霧收集機(jī)
武漢巖瀨/AMANO安滿能_FCN-45_焊接煙霧收集機(jī)
武漢巖瀨/AMANO安滿能_FCN-45_焊接煙霧收集機(jī)
武漢巖瀨/AMANO安滿能_FCN-45_焊接煙霧收集機(jī)
產(chǎn)品描述:
AMANO_FCN-60_焊接煙霧收集機(jī)
強(qiáng)化了對(duì)于集塵機(jī)火災(zāi)的**性。是一種從激光/等離子體加工機(jī)到一般的焊接和切斷都能對(duì)應(yīng)的焊接煙霧收集器??捎糜跀嚢枳鳂I(yè)、粉末投放作業(yè)、電路板加工作業(yè)、裝袋作業(yè)、金屬加工作業(yè)、空氣送風(fēng)口、噴砂作業(yè)、鑄件切削作業(yè)、混合作業(yè)、鉆孔作業(yè)、剪斷作業(yè)、裁剪作業(yè)、破碎作業(yè)、石材雕刻作業(yè)等。
產(chǎn)品規(guī)格:
AMANO_FCN-60_焊接煙霧收集機(jī)
型號(hào) | FCN-30 | FCN-45 | FCN-60 |
電源(V.Hz) | 3相200V 50/60Hz | 3相200V 50/60Hz | 3相200V 50/60Hz |
輸出功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
本機(jī)風(fēng)量(m3/min) | 10 | 20 | 30 |
本機(jī)靜壓(kpa) | 2.25 | 2.35 | 2.32 |
鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量(m3/min) | 20 | 30 | 40 |
鼓風(fēng)機(jī)靜壓(kpa) | 2.68 | 2.65 | 3.12 |
噪音(dB{A}) | 70±2 | 70±2 | 70±2 |
面積(㎡) | 27.0 | 40.5 | 60.8 |
根數(shù) | 4 | 6 | 9 |
形狀 | 成型易拆卸過(guò)濾網(wǎng) | 成型易拆卸過(guò)濾網(wǎng) | 成型易拆卸過(guò)濾網(wǎng) |
材質(zhì) | 聚酯 | 聚酯 | 聚酯 |
彈灰 | 自動(dòng)脈沖 | 自動(dòng)脈沖 | 自動(dòng)脈沖 |
控制閥 | 2 | 3 | 3 |
壓縮空氣 | 20 | 30 | 40 |
火星感知器 | 標(biāo)準(zhǔn)安裝 | 標(biāo)準(zhǔn)安裝 | 標(biāo)準(zhǔn)安裝 |
煙霧感知器 | 標(biāo)準(zhǔn)安裝 | 標(biāo)準(zhǔn)安裝 | 標(biāo)準(zhǔn)安裝 |
吸熱滾筒和驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 2.2W×2 | 2.2W×2 | 2.2W×2 |
垃圾盒分離BOX下下部 | 16 | 30 | 44 |
垃圾盒集塵機(jī)下部 | 21 | 12×2 | 20×2 |
電源線(m) | 3 | 3 | 3 |
吸入口直徑(mm) | 150 | 200 | 250 |
尺寸 | 965×650×1825 | 1225×660×1847 | 1345×842×1940 |
質(zhì)量kg | 250 | 340 | 430 |
涂裝顏色 | 日涂J11-833 | 日涂J11-833 | 日涂J11-833 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.booktide.com